
产品中心
您的位置:首页 » SME VPN 系列 » 型号规格
CYLAN SME VPN 型号规格
| Feature | SME100/SME100A | SME200/SME200A | SME300/SME300A | SME500/SME750 | SME1000/SME1000A |
| 静态IP支持 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 动态IP支持 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 宽带共享 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 端口排序 | √ | √ | √ | √ | √ |
| NAT/Masquerading(static and dynamic) | √ | √ | √ | √ | √ |
| DNS Caching, masquerading,proxy | √ | √ | √ | √ | √ |
| IP Aliases | √ | √ | √ | √ | √ |
| DHCP Client and Server | √ | √ | √ | √ | √ |
| NTP Client and Server | √ | √ | √ | √ | √ |
| PPPoE | √ | √ | √ | √ | √ |
| Anti-Intrusion | √ | √ | √ | √ | √ |
| 流量控制 QoS | √ | √ | √ | √ | |
| 高级IDS(入侵检测) | √SME750 | √ | |||
| 内容过滤 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 路由 | √ | √ | √ | √ | √ |
| VPNC-certified Interoperability | √ | √ | √ | √ | √ |
| VPN - PPTP client and server | √ | √ | √ | √ | √ |
| VPN - L2TP client and server | √ | √ | √ | √ | √ |
| VPN - GRE | √ | √ | √ | √ | √ |
| VPN - Basic IPSec | √ | √ | √ | √ | √ |
| VPN - Advanced IPSec | √ | √ | √ | √ | |
| DES/3DES 加密 | √ | √ | √ | √ | √ |
| PPTP 隧道数 | 5 | 5 | 20/25 | 25 | 200 |
| IPSec 隧道数 | 100 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| Web Management | √ | √ | √ | √ | √ |
| 一年保修期 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 按需拨号 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Telnet | √ | √ | √ | √ | √ |
| 双线路窄带和宽带备份/负载均衡 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 双线路宽带和宽带负载平衡 | √ | √SME750 | √ | ||
| Web cache | √ | √ | |||
| IDS(入侵检测) | √ | √ | √ | √ SME500A |
√ |
| 线路热备份 | √ | √ | √ | ||
| 双机热备份 | √ | √ | √ | ||
| IPv6 | √ | √ | √ | ||
| 基于接口组的过滤 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 端口隧道 | √ | √ | √ | √ | |
| 策略路由 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 入侵防护系统(IPS) | √ | √ | √ | ||
| UPNP网关 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bridging (802.1d) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Administration user accounts | √ | √ | √ | √ | √ |
| DNS - Enhanced caching, multiple DNS server proxying | √ | √ | √ | √ | √ |
| RAS(dial in) | √ | √ | √ | √ | √ |
| AES 加密 | √ | √ | √ | √ | √ |
| PEM Certificate Format | √ | √ | √ | √ | √ |
| RADIUS/TACACS+ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 硬件加密支持 | √ | √ | √ | ||
| RIP, RIPv2 | √ | √ | √ | √ | |
| BGP | √ | √ | √ | ||
| SSL/HTTPS Web Management | √ | √ | √ | ||
| SSH server & client | √ | √ | √ | ||
| Computers on LAN | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Ethernet Ports | 5 | 2 | 5/3 | 3/5 | 10 |
| 1000M Ports | 2(SME1000A) | ||||
| WAN Interface | 1x100 Mbps | 1x100 Mbps | 2x100 Mbps | 2x100 Mbps/2 | 2x100 Mbps |
| DMZ Interface | 2x100MB DMZ/1 WAN.DMZ | 1x100MB DMZ/2 | 4x100MB DMZ | ||
| LAN Interface | 1x100 Mbps | 1x100 Mbps | 1x100 Mbps | 1x100 Mbps LAN | 4x100 Mbps LAN |