| VS SONICWALL |
| CYLAN SME VPN | SONICWALL | |||||||
| Features | SME100/ SME100A |
SME200/ SME200A |
SME500/ SME500A |
SME1000/ SME1000A |
SOHO3SP | TZ170 | PRO2040 | PRO3060 |
| ICSA-防火墙认证 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| VPNC-认证 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Web管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| VPN-IPSec | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| VPN-PPTP Client & Server | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| VPN-L2TP Client & Server | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| VPN-GRE | × | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| VPN隧道协议备份 | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 动态IP组建VPN | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| IPSec Tunnels | 100/100 | 200/200 | 500/500 | 1000/1000 | 10/10 | 10/10 | 50/50 | 500/500 |
| PPTP Tunnels | 5 | 20/20 | 20/25 | 25/25 | ||||
| 宽带和窄带自动备份 | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 宽带和宽带负载平衡 | × | × | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| HA(双机热备份)支持 | × | × | × | 1000A√ | × | × | √ | √ |
| URL内容过滤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| IDS入侵检测 | √ | √ | √ 500A 支持 |
√ | × | × | Optionalannual $1295 subscription | Optionalannual $1295 subscription |
| Anti-Intrusion Defence | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ |
| WEB Cache | × | × | √ 500A 支持 |
√ | × | × | × | × |
| SSH | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 验证:RADIUS, TACACS+, MS-CHAP |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| BGP路由协议 | × | √ 200A 支持 |
√ | √ | × | × | × | × |
| Rip/Ripv2/SOPF | × | √ 200A 支持 |
√ | √ | × | × | × | × |
| HTTPS/SSL Web Admin | × | √ 200A 支持 |
√ | √ | × | √ | √ | √ |
| H.323ALG (NetMeeting) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Modem Dialout | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| Modem Dialin (RAS) | × | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| LAN 口数量 | 1*LAN /4*LAN 1*WAN 1*串口 |
1*LAN 1*WAN 1*串口 |
1*LAN 1*WAN 1*DMZ /WAN 1*串口 |
4*LAN 2*WAN 4*DMZ 2个GB 1*串口 |
1*LAN 1*WAN |
5*LAN 2*WAN |
2*LAN 2*WAN |
3 standard 6 (extra $599) |
| RS-232 Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × |
| arranty | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year |