| VS WATCHGUARD |
| CYLAN SME VPN | WATCHGUARD | |||||||
| Features | SME100/ SME100A |
SME200/ SME200A |
SME500/ SME500A |
SME1000/ SME1000A |
SOHO6|tc | X500 | X700 | X1000 |
| ICSA-防火墙认证 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| VPNC-认证 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Web管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| VPN-IPSec | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| VPN-PPTP Client & Server | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| VPN-L2TP Client & Server | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| VPN-GRE | × | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| VPN不同协议备份 | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 动态IP组建VPN | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| IPSec Tunnels | 100/100 | 200/200 | 500/500 | 1000/1000 | 10/10 | 50 | 100 | 500 |
| PPTP Tunnels | 5 | 20/20 | 20/25 | 25/25 | ||||
| 移动用户VPN | 50 | 100 | 400 | 1000 | 1 | 5 | 10 | 50 |
| 宽带和窄带自动备份 | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 宽带和宽带负载平衡 | × | × | √ | √ | × | × | × | × |
| HA(双机热备份)支持 | × | × | × | 1000A√ | × | × | × | × |
| URL内容过滤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| IDS入侵检测 | √ | √ | √ 500A 支持 |
√ | × | √ | √ | √ |
| Anti-Intrusion Defence | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| WEB Cache | × | × | √ 500A 支持 |
√ | × | × | × | × |
| SSH | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| 验证:RADIUS,TACACS+,MS-CHAP | √ | √ | √ | √ | × RADIUS only |
√ | √ | √ |
| BGP | × | √ 200A 支持 |
√ | √ | × | × | × | × |
| Rip/Ripv2/SOPF | × | √ 200A 支持 |
√ | √ | × | × | × | × |
| HTTPS/SSL Web Admin | × | √ 200A 支持 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
| H.323ALG (NetMeeting) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Modem Dialout | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| Modem Dialin (RAS) | × | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| LAN 口数量 | 1*LAN /4*LAN 1*WAN 1*串口 |
1*LAN 1*WAN 1*串口 |
1*LAN 1*WAN 1*DMZ /WAN 1*串口 |
4*LAN 2*WAN 4*DMZ 1*串口 |
1*LAN 1*WAN |
1*LAN 5*WAN /DMZ |
1*LAN 5*WAN /DMZ |
1*LAN 5*WAN /DMZ |
| 千兆支持 | 1000A支持 | × | × | × | × | |||
| RS-232 Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × |
| arranty | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year |